Martes, 1/4/2025 | ||||
16:45 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
16:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
16:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
17:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
09:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
17:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/4/2025 | ||||
16:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/2025 | ||||
17:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
09:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/2025 | ||||
17:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
17:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
09:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
17:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
13:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 29/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Argentina, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.432 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester Utd. - Chelsea 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leicester City - Manchester Utd. 16/3/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 14 CANALES TV DÍAS 3877 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 14 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 190 5,54% MARTES 178 5,19% MIÉRCOLES 245 7,14% JUEVES 97 2,83% VIERNES 88 2,56% SÁBADO 1.767 51,49% DOMINGO 867 25,26% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 355 10,34% FEBRERO 368 10,72% MARZO 278 8,1% ABRIL 403 11,74% MAYO 291 8,48% JUNIO 14 0,41% JULIO 23 0,67% AGOSTO 284 8,28% SEPTIEMBRE 287 8,36% OCTUBRE 334 9,73% NOVIEMBRE 290 8,45% DICIEMBRE 505 14,71% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 101 2,94% 2024 371 10,81% 2023 413 12,03% 2022 361 10,52% 2021 392 11,42% 2020 149 4,34% 2019 208 6,06% 2018 296 8,62% 2017 324 9,44% 2016 317 9,24% 2015 326 9,5% 2014 174 5,07% |
|
En este momento, hay 91 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Arsenal - Fulham que se disputará el próximo martes, 1 de abril de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.