Partidos de hoy lunes, 10/3/2025 | ||||
00:00 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
00:15 | | Y. Watanuki ![]() | ![]() |
|
01:05 | | Q. Zheng ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Werder Bremen Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Motor Lublin ![]() | ![]() |
|
15:05 |
| 3ª Ronda WTA 1000 |
| |
16:05 |
| 3ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
16:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Telmo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
17:00 | | Albión ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Avellaneda Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
17:15 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Binacional ![]() | ![]() | |
20:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Oklahoma C. Thunder ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 11/3/2025 | ||||
07:00 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
14:45 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Al Taawoun FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
15:05 |
| 1/8 de final ATP Masters 1000 |
| |
15:05 |
| 1/8 de final WTA 1000 |
| |
16:45 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aldosivi Academy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Huracán Academy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Rivadavia Academy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarmiento Academy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Central Córdoba Academy ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
20:10 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Indiana Pacers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gimnasia y Esgrima ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| New Orleans Pelicans ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/3/2025 | ||||
07:00 | | Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Lille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Viktoria Köln ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
15:05 |
| 1/8 de final ATP Masters 1000 |
| |
15:05 |
| 1/8 de final WTA 1000 |
| |
16:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Banfield Academy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Avellaneda Academy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosario Central Academy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Santa Fe Academy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Talleres Córdoba Academy ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Boston Celtics ![]() | ![]() |
|
21:10 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Denver Nuggets ![]() | ![]() |
|
23:30 | | América ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 305 eventos deportivos televisados en vivo de 7 deportes distintos y de 61 competiciones distintas. De todos esos eventos, 49 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Argentina. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.