Partidos de hoy martes, 1/4/2025 | ||||
11:00 | | Red Bull Salzburg Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Trabzonspor Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Estudiantes LP Academy ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
22:15 | | América ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 2/4/2025 | ||||
00:15 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Stuttgart Academy ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
21:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
00:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CA Huracán Academy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
15:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
08:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | México ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
07:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
12:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| España ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
00:30 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/4/2025 | ||||
13:45 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Tottenham ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Rangers FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| NK Celje ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
15:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
08:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
07:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/4/2025 | ||||
16:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/4/2025 | ||||
15:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
13:45 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Lazio ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
15:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:05 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
07:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
14:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/2025 | ||||
07:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
15:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
19:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
16:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
08:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/2025 | ||||
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
19:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
19:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
15:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
21:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
19:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
19:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
19:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN ARGENTINA |
