Partidos de hoy lunes, 28/4/2025 | ||||
19:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 29/4/2025 | ||||
19:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
22:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
23:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/4/2025 | ||||
15:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Diablos Rojos del México ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
Jueves, 1/5/2025 | ||||
13:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
20:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
20:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
21:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Algodoneros de Unión Laguna ![]() | ![]() |
|
23:15 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
14:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
14:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
17:07 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 28/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Argentina, que fue el 31/8/2021, podemos dar los siguientes datos: |
202 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Arizona Diamondbacks - Texas Rangers 5 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Leones de Yucatán - Bravos de León 27/4/2025 LMB por Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO El Águila de Veracruz - Guerreros de Oaxaca 27/4/2025 LMB por BeisbolPlay |
0 Media de partidos por día1 Media de partidos por semana5 Media de partidos por mes55 Media de partidos por año |
TOTAL 17 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,1 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 37 18,32% MARTES 32 15,84% MIÉRCOLES 24 11,88% JUEVES 22 10,89% VIERNES 23 11,39% SÁBADO 25 12,38% DOMINGO 39 19,31% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 7 3,47% MARZO 34 16,83% ABRIL 95 47,03% MAYO - - % JUNIO 6 2,97% JULIO 11 5,45% AGOSTO 25 12,38% SEPTIEMBRE 15 7,43% OCTUBRE 6 2,97% NOVIEMBRE 1 0,5% DICIEMBRE 2 0,99% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 134 66,34% 2024 4 1,98% 2023 62 30,69% 2021 2 0,99% |
TOTAL 5 COMPETICIONES TOTAL 56 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 27 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 8 canales de TV emitirán cada uno de ellos. En Argentina, destacamos que 5 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Cleveland Guardians - Minnesota Twins , programado para el próximo martes, 29 de abril de 2025 a las 00:10, y será televisado por BeisbolPlay .