Mañana martes, 1/4/2025 | ||||
19:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() | |
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
19:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
19:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/4/2025 | ||||
19:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
19:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
19:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
19:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
19:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
21:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
19:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
19:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
19:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE COPA LIBERTADORES EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 30/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Copa Libertadores en Argentina, que fue el 14/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
996 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boca Juniors - Racing Avellaneda 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Alianza Lima - Deportes Iquique 11/3/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, Mitelefe.com, Mi Telefe App, Telefé YouTube, Pluto TV, FOX Sports 2 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bahía - Boston River 13/3/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, FOX Sports 2 |
TOTAL 21 CANALES TV DÍAS 18 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,8 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 21 CANALES TOTAL 127 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1 0,1% MARTES 322 32,33% MIÉRCOLES 405 40,66% JUEVES 244 24,5% VIERNES 16 1,61% SÁBADO 6 0,6% DOMINGO 2 0,2% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 15 1,51% FEBRERO 134 13,45% MARZO 135 13,55% ABRIL 245 24,6% MAYO 229 22,99% JUNIO 42 4,22% JULIO 36 3,61% AGOSTO 69 6,93% SEPTIEMBRE 47 4,72% OCTUBRE 19 1,91% NOVIEMBRE 10 1% DICIEMBRE 15 1,51% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 30 3,01% 2024 155 15,56% 2023 155 15,56% 2022 155 15,56% 2021 156 15,66% 2020 79 7,93% 2019 56 5,62% 2018 67 6,73% 2017 4 0,4% 2016 134 13,45% 2015 4 0,4% 2014 1 0,1% |
|
En este momento, hay 96 partidos televisados en vivo y 9 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cerro Porteño - Bolívar que se disputará el próximo martes, 1 de abril de 2025 a las 19:00 y que será transmitido por Disney+ Premium, FOX Sports 2.